Cilidro Pro 110E/135E
Модель | PC100E/135E | |
Группы | 1 | |
Мощность кВт | 10 | 13,2 |
Группа A | Δ | γ |
Предохранители 1 (A) | 3 x 16 | 3 x 20 |
Предохранители 2 (A) | - | - |
Соединительный Группа 1 H07RN-F мин. (мм2) | 5 x 2,5 | 5 x 6 |
Соединительный Группа 2 H07RN-F мин. (мм2) | - | - |
Минимальный объем парильни, м3 | 9 | 11 |
Максимальны объем парильни, м3 | 16 | 20 |
Минимальная высота парильни, мм | 1900 | |
Mаксимальныйвес камней, кг (Размер камней Ø 5–10 cm, AC3000) |
140 | |
Размеры: ширина, мм | 355 | |
Размеры: высота, мм | 1300 | |
Размеры: глубина, мм | 355 | |
Масса, кг | 18 | |
Безопасное расстояние A мм | 550 | |
Безопасное расстояние B мм | 1900 |