Forte
Модель | AF4 | AF6 | AF9 |
Мощность, кВт | 4 | 6 | 9 |
Минимальный объем парильни, м3 | 5 | 7 | 10 |
Максимальны объем парильни, м3 | 8 | 12 | 15 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 100 | 100 | 100 |
Размеры: ширина, мм | 500 | 500 | 500 |
Размеры: высота, мм | 830 | 830 | 830 |
Размеры: глубина, мм | 535 | 535 | 535 |
Масса, кг | 30 | 30 | 30 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 |
Безопасное расстояние до стены, мм | 50 | 50 | 50 |
Безопасное расстояние до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 20 |
Безопасное расстояние до верхнего полка, мм | 50 | 50 | 50 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Настраиваемая температура мин-макс, °C |