Cilindro 110EE
Модель | PC110EE | PC110E | PC110HEE | PC110HE | PC110VHEE | PC110VHE |
Мощность, кВт | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Минимальный объем парильни, м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Максимальны объем парильни, м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг (Камни Ø 5-10 cm, AC3000) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Размеры: ширина, мм |
365 |
365 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Размеры: высота, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Размеры: глубина, мм | 365 | 365 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Масса, кг | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
5 x 2,5 |
5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Предохранитель A | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 |
Безопасное расстояние A мм | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние B мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние C мм | 830 | 830 |
830 |
830 | 830 | 830 |
Безопасное расстояние D мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние E мм | 565 | 565 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Безопасное расстояние F мм | 565 | 565 | 510 | 510 | 510 | 510 |