Club Combi
Модель | K11GS | K13,5GS | K15GS |
Мощность, кВт | 11 | 13,5 | 15 |
Минимальный объем парильни, м3 | 9 | 11 | 14 |
Максимальны объем парильни, м3 | 16 | 20 | 24 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 210 | 210 |
Максимальный вес камней, кг | 60 | 60 | 60 |
Размеры: ширина, мм | 505 | 505 | 505 |
Размеры: высота, мм | 700 | 700 | 700 |
Размеры: глубина, мм | 490 | 490 | 490 |
Масса, кг | 30 | 30 | 30 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5+4x1,5 (Рис. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Рис. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Рис. 13) |
Предохранитель A | 3x16 | 3x20 | 3x25 |
Объем воды, л | 5 | 5 | 5 |
Производительность парообразования | ок 4,5 л/ч | ок 4,5 л/ч | ок 4,5 л/ч |
Пульт управления | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 70 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 50 | 50 | 50 |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 70 | 100 | 100 |
Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1200 | 1400 | 1400 |
Дополнительные данные | Для подключения Сlub Combi необходимо раздельное злектропитание и для каменки (3-фазное 16/25 A) и для пульта управления (1-фазное 10 A) |
Для подключения Сlub Combi необходимо раздельное злектропитание и для каменки (3-фазное 16/25 A) и для пульта управления (1-фазное 10 A) |
Для подключения Сlub Combi необходимо раздельное злектропитание и для каменки (3-фазное 16/25 A) и для пульта управления (1-фазное 10 A) |