Figaro
| Модель | FG70 | FG90 | FG90E |
| Мощность, кВт | 6,8 кВт | 9,0 кВт | 9,0 кВт |
| Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 8 | 8 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 14 | 14 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный вес камней, кг | 90 | 90 | 90 |
| Размеры: ширина, мм | 480 | 480 | 480 |
| Размеры: высота, мм | 940 | 940 | 940 |
| Размеры: глубина, мм | 260 | 260 | 260 |
| Масса, кг | 20 | 20 | 20 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 |
| Предохранитель A | 3x10 | 3х16 | 3х16 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x6 | 3х10 | 3х10 |
| Предохранитель A | 1x35 | 1х40 | 1х40 |
| Безопасное расстояние до переднего нижнего полка, мм | 100 | 150 | 150 |
| Безопасное расстояние до верхнего полка, мм | |||
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 960 | 960 | 960 |
| Безопасное расстояние до пола, мм |