Globe
Модель | GL70 | GL70E | GL110 | GL110E |
Мощность, кВт | 6,9 | 6,9 | 10,5 |
10,5 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 50 | 50 | 80 | 80 |
Размеры: ширина, мм | 430 | 430 | 500 | 500 |
Размеры: высота, мм | 395 | 395 | 475 | 475 |
Размеры: глубина, мм | 430 | 430 | 500 | 500 |
Масса, кг | 10 | 10 | 14 | 14 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Кабель датчика мм2 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 | 4 x 0,25 |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 |
Безопасное расстояние до стены или нижнего полка, мм |
50 | 50 | 50 | 50 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |