Sound
Модель | M45/M45E | M60/M60E | M80/M80E | M90E |
Мощность, кВт | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг (Камни Ø 5-10 cm, AC3000) |
20 | 20 | 20 | 20 |
Размеры: ширина, мм |
420 |
420 | 420 | 420 |
Размеры: высота, мм | 620 | 620 | 620 | 620 |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
5 x 2,5 |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Соединительный кабель, мм2 | 3 x 2.5 | 3 x 6 | 3 x 6 | - |
Предохранитель A | 1 x 25 | 1 x 35 | 1 x 35 | - |
Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | - |
Безопасное расстояние A мм | 35 | 50 | 100 | 120 |
Безопасное расстояние B мм | 20 | 30 | 30 | 40 |
Безопасное расстояние C мм | 35 | 50 |
80 |
100 |