Virta Combi
Модель | HL70S | HL70SA | HL90S | HL90SA | HL110S | HL110SA |
Мощность, кВт | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 10,8 | 10,8 |
Минимальный объем парильни, м3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг (Размер камней Ø 10–15 cm, AC3020) |
50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Размеры: ширина, мм | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Размеры: высота, мм | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Размеры: глубина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 485 | 485 |
Масса, кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5+4x1,5 | 5x1,5+4x1,5 | 5x1,5+4x1,5 | 5x1,5+4x1,5 | 5x1,5+4x1,5 | 5x1,5+4x1,5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
Объем воды, л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Производительность парообразования | ca. 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h | ca 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h |
Пульт управления | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix | Griffin Combi, C105S Logix |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Безопасное расстояние A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние D |